Palečių tipai
| Tipas | Matmenys | LDM | Savas svoris | Leidžiama krova |
|---|---|---|---|---|
| EUR / EPAL 1 (europaletė) | 1200 × 800 mm | 0,40 | 25 kg | iki 1 500 kg |
| EUR 2 (pramoninė) | 1200 × 1000 mm | 0,50 | 33 kg | iki 1 250 kg |
| EUR 3 | 1000 × 1200 mm | 0,50 | 29 kg | iki 1 250 kg |
| EUR 6 (pusinė) | 800 × 600 mm | 0,20 | 10 kg | iki 500 kg |
| Ketvirtinė paletė | 600 × 400 mm | 0,10 | 5 kg | iki 250 kg |
| JAV standartas | 1219 × 1016 mm | 0,52 | 25 kg | iki 1 200 kg |
Kiek palečių telpa
| Transportas | Vidiniai matmenys | Paletės | Keliamoji galia |
|---|---|---|---|
| Standartinė puspriekabė | 13,6 m × 2,45 m × 2,7 m | 33 europaletės arba 26 pramoninės | 24 000 kg |
| Mega puspriekabė | 13,6 m × 2,48 m × 3,0 m | 33 europaletės | 24 000 kg |
| Tandemas | 2 × 7,7 m | 38 europaletės | 22 000 kg |
| Sunkvežimis su kėbulu | 7,2 m × 2,45 m × 2,7 m | 18 europalečių | 10 000 kg |
| Furgonas | 4,2 m × 1,8 m × 2,0 m | 8 europaletės | 1 500 kg |
Skaičiai orientaciniai: faktinį palečių skaičių lemia krovinio aukštis, ašių apkrovos ir konkrečios transporto priemonės kėbulas. Leidžiama krova nurodoma pagal bendrą 40 t junginio masę ES keliuose.
Toliau
Suskaičiuokite savo krovinio LDM
Įrašykite palečių skaičių, matmenis ir svorį — gausite krovinio metrus ir apmokestinamąjį svorį.
Atidaryti LDM skaičiuoklę