Viešų įkainių neskelbiame — tarptautinio pervežimo kaina keičiasi kartu su rinka, todėl bet kokia lentelė greitai tampa netikslia. Užuot rodę skaičių, kurio negalėtume laikyti, čia paaiškiname visą logiką: kas didina kainą, kas ją mažina ir kas į ją įskaičiuota.
Pirmieji trys veiksniai formuoja pagrindinę kainą, likusieji ją koreguoja arba pridedami kaip atskiros paslaugos.
| Veiksnys | Svoris kainoje | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Krovinio metrai (LDM) | Pagrindinis | Kiek puspriekabės grindų ploto užima krovinys. Europaletė (1200×800 mm) atitinka 0,4 LDM, pramoninė (1200×1000 mm) — 0,5 LDM. Dalinio krovinio kaina pirmiausia skaičiuojama nuo LDM. |
| Apmokestinamasis svoris | Pagrindinis | Lyginamas faktinis svoris ir užimama vieta. Vienas krovinio metras paprastai atitinka apie 1 850 kg — apmokestinama pagal didesnį rodiklį. Lengvas, bet didelis krovinys apmokestinamas pagal vietą. |
| Kryptis ir atstumas | Pagrindinis | Ne tik kilometrai, bet ir grįžtamųjų krovinių prieinamumas. Kryptis, kur sunku rasti krovinį atgal, kainuoja daugiau net esant tam pačiam atstumui. |
| Pakrovimo langas | Vidutinis | Fiksuota data ir laikas sumažina laisvų transporto priemonių pasirinkimą. Lankstus pakrovimo langas beveik visada sumažina kainą. |
| Sezonas ir rinkos situacija | Vidutinis | Prieš šventes, sezono piko metu ir esant vežėjų trūkumui rinkos kainos kyla. Todėl ta pati kryptis skirtingomis savaitėmis kainuoja nevienodai. |
| Kuras ir kelių rinkliavos | Vidutinis | Degalų kaina bei kelių ir tunelių rinkliavos maršrute yra vežėjo savikainos dalis ir persikelia į galutinę kainą. |
| Temperatūros režimas | Priemoka | Refrižeratorius, nustatytas temperatūros intervalas ir režimo dokumentavimas. Šaldymas kainuoja daugiau nei šviežios produkcijos režimas. |
| ADR ir specialūs kroviniai | Priemoka | Pavojingi kroviniai reikalauja sertifikuoto vairuotojo, žymėjimo ir dokumentų. Negabaritui reikia maršruto leidimų, kartais palydos. |
| Pakrovimas ir iškrovimas be rampos | Priemoka | Liftbortas arba hidraulinis vežimėlis yra atskira paslauga. Jei adrese nėra rampos, tai reikia nurodyti užklausoje. |
| Muitinė | Priemoka | ES vidaus maršrutams nereikalinga. Jungtinei Karalystei, Norvegijai ir Šveicarijai muitinės procedūras atliekame per partnerį. |
| Papildomas krovinio draudimas | Priemoka | CMR atsakomybė ribojama pagal svorį, ne pagal vertę. Aukštos vertės kroviniams reikalingas atskiras draudimas, kurio kaina priskaičiuojama nuo deklaruotos vertės. |
Kiekvienoje kainos pasiūlyme išvardijame tą patį — jokių paslėptų eilučių po patvirtinimo.
Kainą pateikiame individualiai, todėl svarbu, kaip atrodo visa eiga.
Nurodote maršrutą, krovinio parametrus ir pakrovimo langą. Užklausa nieko neįpareigoja.
Darbo valandomis atsakome per 15 min.: fiksuota kaina su nurodytu tranzito laiku ir kas į ją įskaičiuota.
Patvirtinus kainą gaunate proformos sąskaitą ir pakrovimo detales. Kaina nesikeičia, nebent pasikeičia krovinio parametrai.
Naujiems klientams taikomas išankstinis apmokėjimas pagal proformą. Nuolatiniams klientams sutariame atidėto mokėjimo terminą atskirai.
Tikslūs krovinio matmenys ir svoris — greičiausias būdas gauti tikslią kainą iš pirmo karto.
Tarptautinio pervežimo kaina nėra fiksuotas tarifas — ta pati kryptis skirtingomis savaitėmis kainuoja skirtingai dėl rinkos, sezono ir laisvų transporto priemonių. Vietoj netikslios lentelės pateikiame individualią kainą per 15 min. darbo valandomis.
Patvirtinta kaina nesikeičia, jei krovinio parametrai atitinka nurodytus. Kaina keičiasi tik tada, kai pakrovime paaiškėja kitas palečių skaičius, svoris, aukštis, atsiranda ADR arba pasikeičia adresas ar pakrovimo langas.
Labiausiai padeda lankstus pakrovimo langas, tikslūs krovinio matmenys ir svoris, sukrovimo galimybė (jei paletės gali būti dedamos viena ant kitos) bei ankstesnis užsakymas. Netikslūs duomenys dažniausiai kainą didina, o ne mažina.
Kainą nurodome be PVM. PVM taikomas pagal galiojančius teisės aktus, atsižvelgiant į pirkėjo statusą ir PVM mokėtojo kodą.
Kai krovinys yra ribojamos kategorijos, kai vertės ir kilogramo santykis viršija CMR draudimo padengiamą lygį arba kai maršrutas nestandartinis. Tokiais atvejais kainą teikia vadybininkas įvertinęs krovinį.